2023年4月28日刊載
敝公司將於2023年6月1日起調整訂閱服務價格體系。
續訂產品之訂閱價格將一律調整為新購產品之首年訂閱價格的40%。
近來因受物價上漲、勞務費增加等影響,故本次決定調整價格體系。為提供更優質的產品及服務,我們針對UC-1系列產品等軟體產品,積極改善及對應各種基準改定、擴展資料轉換功能、支援雲端服務等。今後我們也會持續致力於滿足眾多客戶的期望。
■訂閱服務契約價格表(現行)
產品定價※1 | 首年訂閱 | 續訂1年※2(2021年以前之產品) | 續訂1年※2(2021年後之新產品、新版本) |
~20,220元以下 | 免費 | 50% | 50% |
20,221元~40,430元 | 免費 | 40% | 40% |
40,431元~80,850元 | 免費 | 30% | |
80,851元~202,130元 | 免費 | 25% | |
202,131元~242,550元 | 免費 | 22% | |
242,551元~404,250元 | 免費 | 20% | 30% |
404,251元以上~ | 免費 | 15% |
■新價格表(2023年6月1日起適用)
產品定價※1 | 首年訂閱 | 續訂1年※2 |
~20,220元以下 | 免費 | 40% |
20,221元~40,430元 | 免費 | |
40,431元~80,850元 | 免費 | |
80,851元~202,130元 | 免費 | |
202,131元~242,550元 | 免費 | |
242,551元~404,250元 | 免費 | |
404,251元以上~ | 免費 |
※1 如購買之產品包括選購產品,則訂閱金額為產品本身的訂閱價+選購產品的訂閱價之總和。
※2 續訂1年係指自交貨起1年。
LOADING