UC-win/WCOMD Model

出力項目


解析モデル

Model Picture

モデル図

要素番号表示付きモデル図

節点番号表示付きモデル図

モデルの使用材料リスト

Elastic 1

要素タイプ: 弾性要素
ポアソン比(n): 3.00e-1
材料の単位体積重量: 10.00 (kN/m3)
材料のヤング係数: 200.00 (kN/mm2)

Soil 1

要素タイプ: 地盤
地盤種別の係数: 1.50
正規化されたせん断強度(S/G0): 1.18e-3
ポアソン比(n): 3.00e-1
材料の単位体積重量: 18.00 (kN/m3)
標準貫入試験のN値: 10.00
地盤のヤング係数: 192.92 (kN/mm2)
地盤の初期せん断弾性係数:(G 0): 74.20 (kN/mm2)
地盤のせん断弾性波速度: 200.99 (m/sec)

Concrete Plate 1

要素タイプ: コンクリート要素
コンクリートの圧縮強度: 21.00 (N/mm2)
コンクリートの引張強度: 1.75 (N/mm2)
最大圧縮ひずみ: 2.05e-1 (%)
ポアソン比(n): 1.80e-1
材料の単位体積重量: 23.00 (kN/m3)
ひび割れ面のせん断ダイラタンシー率: 0
ひび割れ面のせん断伝達率: 1.00

Steel 1

要素タイプ: 弾性要素
鉄筋のヤング係数: 200.00 (kN/mm2)
鉄筋の降伏強度: 295.00 (N/mm2)
ケミカルプレストレストコンクリートによる
鋼材の初期ひずみ: 0
材料の単位体積重量: 77.00 (kN/m3)

RC Joint 1

要素タイプ: RCジョイント要素
コンクリートの圧縮強度: 21.00 (N/mm2)
コンクリートの引張強度: 1.75 (N/mm2)
Fictitious gap open/closure stiffness: 204.95 (N/mm2/mm)
材料の単位体積重量: 23.00 (kN/m3)
ひび割れ面のせん断ダイラタンシー率: 0
ひび割れ面のせん断伝達率: 1.00
鉄筋のヤング係数: 200.00 (kN/mm2)
鉄筋の降伏強度: 350.00 (N/mm2)

Universal Joint 1

要素タイプ: ユニバーサルジョイント要素
ジョイント要素のせん断弾性係数(close時): 1.00e-1 (N/mm2/mm)
ジョイント要素のせん断弾性係数(open時): 0 (N/mm2/mm)
せん断粘性減衰: 0
ポアソン比(n): 3.00e-1
材料の単位体積重量: 0 (kN/m3)
ユニバーサルジョイント要素の剛性(close時): 10.00 (kN/mm2/mm)
ユニバーサルジョイント要素の剛性(open時): 0 (kN/mm2/mm)
ユニバーサルジョイント要素の粘弾性減衰定数: 0 (m/sec)

モデルの要素データ

RC要素データ

要素
Number
材料 材料
X方向
材料
Y方向
要素の
厚さ(cm)
鉄筋
X方向の鉄筋比(%)
鉄筋
Y方向の鉄筋比(%)
要素座標のX軸と
鉄筋座標のX軸の
なす角(度)
1 0 0 0 40.00 1.00 1.00 0
3 0 0 0 900.00 1.00 1.00 0
4 0 0 0 40.00 1.00 1.00 0
6 0 0 0 40.00 1.00 1.00 0
8 0 0 0 900.00 1.00 1.00 0
9 0 0 0 40.00 1.00 1.00 0
11 0 0 0 40.00 1.00 1.00 0
13 0 0 0 40.00 1.00 1.00 0
15 0 0 0 900.00 1.00 1.00 0
16 0 0 0 40.00 1.00 1.00 0
18 0 0 0 40.00 1.00 1.00 0
20 0 0 0 900.00 1.00 1.00 0
21 0 0 0 40.00 1.00 1.00 0
23 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
24 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
26 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
28 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
29 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
30 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
32 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
34 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
35 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
36 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
38 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
40 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
41 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
42 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
44 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
46 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
47 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
48 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
50 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
52 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
53 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
54 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
56 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
58 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
59 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
60 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
62 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
64 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
65 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
66 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
68 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
70 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
71 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
72 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
74 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
76 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
77 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
78 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
80 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
82 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
83 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
84 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
86 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
88 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
89 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
90 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
92 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
94 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
95 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
96 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
98 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
100 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
101 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
102 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
104 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
106 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
107 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
108 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
110 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
112 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
113 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
114 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
116 0 0 0 60.00 4.40e-1 5.54 0
118 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
119 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
120 0 0 0 40.00 3.30e-1 4.15 0
122 0 0 0 40.00 3.30e-1 4.15 0
124 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
125 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
126 0 0 0 40.00 3.30e-1 4.15 0
128 0 0 0 40.00 3.30e-1 4.15 0
130 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
131 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
132 0 0 0 40.00 3.30e-1 4.15 0
134 0 0 0 40.00 3.30e-1 4.15 0
136 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
137 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
138 0 0 0 40.00 3.30e-1 4.15 0
140 0 0 0 40.00 3.30e-1 4.15 0
142 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
143 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
144 0 0 0 40.00 3.30e-1 4.15 0
146 0 0 0 40.00 3.30e-1 4.15 0
148 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
149 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
150 0 0 0 40.00 3.30e-1 4.15 0
152 0 0 0 40.00 3.30e-1 4.15 0
154 0 0 0 300.00 9.00e-2 3.31 0
155 0 0 0 300.00 2.11 3.10e-1 0
156 0 0 0 300.00 2.11 3.31 0
157 0 0 0 300.00 2.11 1.11 0
158 0 0 0 300.00 2.11 1.11 0
159 0 0 0 300.00 2.11 3.31 0
160 0 0 0 300.00 2.11 3.10e-1 0
161 0 0 0 300.00 2.11 3.10e-1 0
162 0 0 0 300.00 2.11 3.31 0
163 0 0 0 300.00 2.11 1.11 0
164 0 0 0 300.00 2.11 1.11 0
165 0 0 0 300.00 2.11 3.31 0
166 0 0 0 300.00 2.11 3.10e-1 0
167 0 0 0 300.00 2.11 3.10e-1 0
168 0 0 0 300.00 2.11 3.10e-1 0
169 0 0 0 300.00 2.11 3.10e-1 0
170 0 0 0 300.00 2.11 3.31 0
171 0 0 0 300.00 2.11 1.11 0
172 0 0 0 300.00 2.11 1.11 0
173 0 0 0 300.00 2.11 3.31 0
174 0 0 0 300.00 2.11 3.10e-1 0
175 0 0 0 300.00 2.11 3.10e-1 0
176 0 0 0 300.00 2.11 3.10e-1 0
177 0 0 0 300.00 2.11 3.10e-1 0
178 0 0 0 300.00 2.11 3.10e-1 0
179 0 0 0 300.00 2.11 3.31 0
180 0 0 0 300.00 2.11 1.11 0
181 0 0 0 300.00 2.11 1.11 0
182 0 0 0 300.00 2.11 3.31 0
183 0 0 0 300.00 2.11 3.10e-1 0
184 0 0 0 40.00 1.06 5.70e-1 0
185 0 0 0 260.00 0 2.60e-1 0
186 0 0 0 300.00 1.40e-1 3.31 0
187 0 0 0 40.00 1.06 4.15 0
188 0 0 0 260.00 0 2.60e-1 0
189 0 0 0 40.00 1.06 4.15 0
190 0 0 0 260.00 0 2.60e-1 0
191 0 0 0 300.00 1.40e-1 3.31 0
192 0 0 0 40.00 1.06 5.70e-1 0
193 0 0 0 260.00 0 2.60e-1 0
194 0 0 0 40.00 1.06 5.70e-1 0
195 0 0 0 260.00 0 2.60e-1 0
196 0 0 0 40.00 1.06 5.70e-1 0
197 0 0 0 260.00 0 2.60e-1 0
198 0 0 0 40.00 1.06 5.70e-1 0
199 0 0 0 260.00 0 2.60e-1 0
200 0 0 0 40.00 1.06 5.70e-1 0
201 0 0 0 260.00 0 2.60e-1 0
202 0 0 0 300.00 1.40e-1 3.31 0
203 0 0 0 40.00 1.06 4.15 0
204 0 0 0 260.00 0 2.60e-1 0
205 0 0 0 40.00 1.06 4.15 0
206 0 0 0 260.00 0 2.60e-1 0
207 0 0 0 300.00 1.40e-1 3.31 0
208 0 0 0 40.00 1.06 5.70e-1 0
209 0 0 0 260.00 0 2.60e-1 0
210 0 0 0 300.00 3.35 3.10e-1 0
211 0 0 0 300.00 1.40e-1 3.31 0
212 0 0 0 300.00 3.35 1.11 0
213 0 0 0 300.00 3.35 1.11 0
214 0 0 0 300.00 3.35 3.31 0
215 0 0 0 300.00 3.35 3.10e-1 0
216 0 0 0 300.00 3.35 3.10e-1 0
217 0 0 0 300.00 3.35 3.10e-1 0
218 0 0 0 300.00 3.35 3.10e-1 0
219 0 0 0 300.00 3.35 3.10e-1 0
220 0 0 0 300.00 3.35 3.31 0
221 0 0 0 300.00 3.35 1.11 0
222 0 0 0 300.00 3.35 1.11 0
223 0 0 0 300.00 3.35 3.31 0
224 0 0 0 300.00 3.35 3.10e-1 0
要素
Number
Tension stiffening/softening
X方向鉄筋の係数
Tension stiffening/softening
Y方向鉄筋の係数
有効鉄筋比(%)
(X方向鉄筋)
有効鉄筋比(%)
(Y方向鉄筋)
1 4.00e-1 4.00e-1 1.00 1.00
3 4.00e-1 4.00e-1 1.00 1.00
4 4.00e-1 4.00e-1 1.00 1.00
6 4.00e-1 4.00e-1 1.00 1.00
8 4.00e-1 4.00e-1 1.00 1.00
9 4.00e-1 4.00e-1 1.00 1.00
11 4.00e-1 4.00e-1 1.00 1.00
13 4.00e-1 4.00e-1 1.00 1.00
15 4.00e-1 4.00e-1 1.00 1.00
16 4.00e-1 4.00e-1 1.00 1.00
18 4.00e-1 4.00e-1 1.00 1.00
20 4.00e-1 4.00e-1 1.00 1.00
21 4.00e-1 4.00e-1 1.00 1.00
23 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
24 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
26 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
28 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
29 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
30 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
32 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
34 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
35 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
36 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
38 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
40 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
41 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
42 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
44 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
46 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
47 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
48 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
50 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
52 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
53 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
54 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
56 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
58 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
59 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
60 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
62 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
64 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
65 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
66 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
68 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
70 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
71 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
72 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
74 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
76 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
77 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
78 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
80 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
82 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
83 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
84 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
86 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
88 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
89 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
90 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
92 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
94 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
95 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
96 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
98 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
100 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
101 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
102 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
104 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
106 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
107 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
108 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
110 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
112 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
113 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
114 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
116 4.00e-1 4.00e-1 4.40e-1 5.54
118 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
119 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
120 4.00e-1 4.00e-1 3.30e-1 4.15
122 4.00e-1 4.00e-1 3.30e-1 4.15
124 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
125 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
126 4.00e-1 4.00e-1 3.30e-1 4.15
128 4.00e-1 4.00e-1 3.30e-1 4.15
130 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
131 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
132 4.00e-1 4.00e-1 3.30e-1 4.15
134 4.00e-1 4.00e-1 3.30e-1 4.15
136 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
137 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
138 4.00e-1 4.00e-1 3.30e-1 4.15
140 4.00e-1 4.00e-1 3.30e-1 4.15
142 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
143 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
144 4.00e-1 4.00e-1 3.30e-1 4.15
146 4.00e-1 4.00e-1 3.30e-1 4.15
148 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
149 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
150 4.00e-1 4.00e-1 3.30e-1 4.15
152 4.00e-1 4.00e-1 3.30e-1 4.15
154 4.00e-1 4.00e-1 9.00e-2 3.31
155 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.10e-1
156 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.31
157 4.00e-1 4.00e-1 2.11 1.11
158 4.00e-1 4.00e-1 2.11 1.11
159 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.31
160 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.10e-1
161 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.10e-1
162 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.31
163 4.00e-1 4.00e-1 2.11 1.11
164 4.00e-1 4.00e-1 2.11 1.11
165 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.31
166 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.10e-1
167 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.10e-1
168 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.10e-1
169 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.10e-1
170 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.31
171 4.00e-1 4.00e-1 2.11 1.11
172 4.00e-1 4.00e-1 2.11 1.11
173 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.31
174 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.10e-1
175 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.10e-1
176 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.10e-1
177 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.10e-1
178 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.10e-1
179 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.31
180 4.00e-1 4.00e-1 2.11 1.11
181 4.00e-1 4.00e-1 2.11 1.11
182 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.31
183 4.00e-1 4.00e-1 2.11 3.10e-1
184 4.00e-1 4.00e-1 1.06 5.70e-1
185 4.00e-1 4.00e-1 0 2.60e-1
186 4.00e-1 4.00e-1 1.40e-1 3.31
187 4.00e-1 4.00e-1 1.06 4.15
188 4.00e-1 4.00e-1 0 2.60e-1
189 4.00e-1 4.00e-1 1.06 4.15
190 4.00e-1 4.00e-1 0 2.60e-1
191 4.00e-1 4.00e-1 1.40e-1 3.31
192 4.00e-1 4.00e-1 1.06 5.70e-1
193 4.00e-1 4.00e-1 0 2.60e-1
194 4.00e-1 4.00e-1 1.06 5.70e-1
195 4.00e-1 4.00e-1 0 2.60e-1
196 4.00e-1 4.00e-1 1.06 5.70e-1
197 4.00e-1 4.00e-1 0 2.60e-1
198 4.00e-1 4.00e-1 1.06 5.70e-1
199 4.00e-1 4.00e-1 0 2.60e-1
200 4.00e-1 4.00e-1 1.06 5.70e-1
201 4.00e-1 4.00e-1 0 2.60e-1
202 4.00e-1 4.00e-1 1.40e-1 3.31
203 4.00e-1 4.00e-1 1.06 4.15
204 4.00e-1 4.00e-1 0 2.60e-1
205 4.00e-1 4.00e-1 1.06 4.15
206 4.00e-1 4.00e-1 0 2.60e-1
207 4.00e-1 4.00e-1 1.40e-1 3.31
208 4.00e-1 4.00e-1 1.06 5.70e-1
209 4.00e-1 4.00e-1 0 2.60e-1
210 4.00e-1 4.00e-1 3.35 3.10e-1
211 4.00e-1 4.00e-1 1.40e-1 3.31
212 4.00e-1 4.00e-1 3.35 1.11
213 4.00e-1 4.00e-1 3.35 1.11
214 4.00e-1 4.00e-1 3.35 3.31
215 4.00e-1 4.00e-1 3.35 3.10e-1
216 4.00e-1 4.00e-1 3.35 3.10e-1
217 4.00e-1 4.00e-1 3.35 3.10e-1
218 4.00e-1 4.00e-1 3.35 3.10e-1
219 4.00e-1 4.00e-1 3.35 3.10e-1
220 4.00e-1 4.00e-1 3.35 3.31
221 4.00e-1 4.00e-1 3.35 1.11
222 4.00e-1 4.00e-1 3.35 1.11
223 4.00e-1 4.00e-1 3.35 3.31
224 4.00e-1 4.00e-1 3.35 3.10e-1

コンクリート要素データ

要素
Number
材料 材料
X方向
材料
Y方向
要素の
厚さ(cm)
鉄筋
X方向の鉄筋比(%)
鉄筋
Y方向の鉄筋比(%)
要素座標のX軸と
鉄筋座標のX軸の
なす角(度)
2 0 0 0 860.00 0 0 0
5 0 0 0 860.00 0 0 0
7 0 0 0 860.00 0 0 0
10 0 0 0 860.00 0 0 0
12 0 0 0 860.00 0 0 0
14 0 0 0 860.00 0 0 0
17 0 0 0 860.00 0 0 0
19 0 0 0 860.00 0 0 0
22 0 0 0 860.00 0 0 0
25 0 0 0 240.00 0 0 0
27 0 0 0 240.00 0 0 0
31 0 0 0 240.00 0 0 0
33 0 0 0 240.00 0 0 0
37 0 0 0 240.00 0 0 0
39 0 0 0 240.00 0 0 0
43 0 0 0 240.00 0 0 0
45 0 0 0 240.00 0 0 0
49 0 0 0 240.00 0 0 0
51 0 0 0 240.00 0 0 0
55 0 0 0 240.00 0 0 0
57 0 0 0 240.00 0 0 0
61 0 0 0 240.00 0 0 0
63 0 0 0 240.00 0 0 0
67 0 0 0 240.00 0 0 0
69 0 0 0 240.00 0 0 0
73 0 0 0 240.00 0 0 0
75 0 0 0 240.00 0 0 0
79 0 0 0 240.00 0 0 0
81 0 0 0 240.00 0 0 0
85 0 0 0 240.00 0 0 0
87 0 0 0 240.00 0 0 0
91 0 0 0 240.00 0 0 0
93 0 0 0 240.00 0 0 0
97 0 0 0 240.00 0 0 0
99 0 0 0 240.00 0 0 0
103 0 0 0 240.00 0 0 0
105 0 0 0 240.00 0 0 0
109 0 0 0 240.00 0 0 0
111 0 0 0 240.00 0 0 0
115 0 0 0 240.00 0 0 0
117 0 0 0 240.00 0 0 0
121 0 0 0 260.00 0 0 0
123 0 0 0 260.00 0 0 0
127 0 0 0 260.00 0 0 0
129 0 0 0 260.00 0 0 0
133 0 0 0 260.00 0 0 0
135 0 0 0 260.00 0 0 0
139 0 0 0 260.00 0 0 0
141 0 0 0 260.00 0 0 0
145 0 0 0 260.00 0 0 0
147 0 0 0 260.00 0 0 0
151 0 0 0 260.00 0 0 0
153 0 0 0 260.00 0 0 0
要素
Number
Tension stiffening/softening
X方向鉄筋の係数
Tension stiffening/softening
Y方向鉄筋の係数
有効鉄筋比(%)
(X方向鉄筋)
有効鉄筋比(%)
(Y方向鉄筋)
2 7.50 7.50 0 0
5 7.50 7.50 0 0
7 7.50 7.50 0 0
10 7.50 7.50 0 0
12 7.50 7.50 0 0
14 7.50 7.50 0 0
17 7.50 7.50 0 0
19 7.50 7.50 0 0
22 7.50 7.50 0 0
25 7.50 5.70 0 0
27 7.50 5.70 0 0
31 7.50 5.70 0 0
33 7.50 5.70 0 0
37 7.50 7.10 0 0
39 7.50 7.10 0 0
43 7.50 7.10 0 0
45 7.50 7.10 0 0
49 7.50 7.50 0 0
51 7.50 7.50 0 0
55 7.50 7.50 0 0
57 7.50 7.50 0 0
61 7.50 7.50 0 0
63 7.50 7.50 0 0
67 7.50 7.50 0 0
69 7.50 7.50 0 0
73 7.50 7.50 0 0
75 7.50 7.50 0 0
79 7.50 7.50 0 0
81 7.50 7.50 0 0
85 7.50 7.50 0 0
87 7.50 7.50 0 0
91 7.50 7.50 0 0
93 7.50 7.50 0 0
97 7.50 7.50 0 0
99 7.50 7.50 0 0
103 7.50 7.50 0 0
105 7.50 7.50 0 0
109 7.50 7.50 0 0
111 7.50 7.50 0 0
115 7.50 7.50 0 0
117 7.50 7.50 0 0
121 7.50 7.50 0 0
123 7.50 7.50 0 0
127 7.50 7.50 0 0
129 7.50 7.50 0 0
133 7.50 7.10 0 0
135 7.50 7.10 0 0
139 7.50 7.10 0 0
141 7.50 7.10 0 0
145 7.50 5.70 0 0
147 7.50 5.70 0 0
151 7.50 5.70 0 0
153 7.50 5.70 0 0

弾性要素データ

要素
Number
第1
材料
第2
材料
要素の
厚さ(cm)
225 0 0 100.00
226 0 0 100.00
227 0 0 100.00
228 0 0 100.00
229 0 0 100.00
230 0 0 100.00
231 0 0 400.00
232 0 0 400.00
233 0 0 400.00
234 0 0 400.00
235 0 0 400.00
236 0 0 400.00
237 0 0 400.00
238 0 0 400.00
239 0 0 400.00
240 0 0 400.00
241 0 0 400.00
242 0 0 400.00
243 0 0 400.00
244 0 0 400.00
245 0 0 400.00
246 0 0 400.00
247 0 0 400.00
248 0 0 400.00