| 
 
  
    
      | New Products |  
      |  |  
      | 
 
        
          
            |  | ●新規価格(税別) 本文参照 | ●リリース 2014年10月 UC-1シリーズ
 |  |  
      |  |  
  
    
      | 今回は、UC-1 Engineer's Suite 初版リリース後に追加された製品について、いくつかピックアップしてご紹介いたします。 
 ■構造解析上部工スイート「床版打設時の計算」(Ultimate)
 鋼連続桁橋の床版を打設する際に、打設時期の違いによるヤング係数や、合成桁としての作用を考慮して、コンクリート床版の応力度を算定するプログラムです。解析部に弊社のEngineer's Studio®を用いた面外解析を行います。I桁と箱桁に対応し、若材齢時のヤング係数の考慮・無視、ジャッキアップ・ダウンの考慮が可能です。架設ステップごとの解析結果確認や報告書形式の出力帳票を作成することができます。
 
 
 
         
          
            |  |  |  
            | ▲図1 メイン画面(床版打設時の計算) | ▲図2 解析結果 |  ■構造解析上部工スイート「床版打設時の計算」(Ultimate)
 「耐候性大型土のう積層工法 設計・施工マニュアル(一財)土木研究センター 平成24年3月」に準拠し、耐候性大型土のうを用いた積層工法の設計計算を行うプログラムです。内的安定(袋体の耐力照査)、外的安定(滑動、転倒、支持力の照査)、全体安定(円弧すべり)などの検討を行うことができます。対応形式は、土砂の崩壊と流水による浸食を防ぐ事を目的とする「土留め・護岸型」と、遮水シートを袋体の間に挟んで遮水する事を目的とする「締切工型」に対応しております。
 その他の機能として、「標準断面図データのセット機能」「危険水位の計算機能」「土のうの安全勾配の計算機能」などがあります。
 
 
 
         
          
            |  |  |  |  
            | ▲図3 メイン画面(耐候性大型土のうの設計計算) | ▲図4 対応形式 左:土留め・護岸型、右:締切工型 |  ■水工スイート「砂防堰堤の設計計算」(Ultimate)
 不透過型・部分透過型・透過型に対応した砂防堰堤の設計計算プログラムです。計算内容としては、水通しの設計、本堤(越流部・非越流部)、袖部、水叩き工の安定計算を対象としています。袖部は配筋を考慮することも可能です。堰堤の形状は、袖の左右が非対称になっている形状や、段切りやカットオフにも対応しています。また、弊社製品『等流・不等流の計算』のルーチンを用いた設計流量の自動計算ができます。
 
 
         
          
            |  |  
            | ▲図5 メイン画面(砂防堰堤の設計計算) |  |  
  
    
      | FEMエンジニアスイート・UC-1エンジニアスイート製品構成、価格(WEB認証) '15.12.21現在 |  
  
    
      | 従来からのシリーズの新製品構成、新価格は以下のとおりです。 ・Senior Suiteには、Advanced Suite、Ultimate Suiteには、Advance Suite,Senior Suiteの製品を含みます。
 
 
        
          
            | FEM解析スイート 
 
              
                
                  | Advanced Suite | \940,000 | Ver | リリース |  
                  | Engineer's Studio®Ver.4 Advanced | 2.00.04 | '15.11.25 |  
                  | 弾塑性地盤解析(GeoFEAS) 2D | 1.01.00 | '15.03.18 |  
                  | Senior Suite | \2,170,000 | Ver | リリース |  
                  | Engineer's Studio®Ver.4 Ultimate (前川モデル除く)
 | 2.00.04 | '15.11.25 |  
                  | FEMLEEG Advanced | 2.00.01 | '15.10.29 |  
                  | 2次元浸透流解析(VGFlow2D) | 1.01.00 | '15.04.06 |  
                  | 地盤の動的有効応力解析(UWLC) | 1.01.00 | '14.12.22 |  |  | 下部工基礎スイート 
 
              
                
                  | Advanced Suite | \1,390,000 | Ver | リリース |  
                  | 橋脚の設計※1※2※3※4 | 3.00.06 | '15.09.04 |  
                  | 橋台の設計※1※2※3※4 | 3.01.00 | '15.11.18 |  
                  | 震度算出(支承設計) ※1 | 3.00.00 | '15.03.31 |  
                  | フーチングの設計計算 | 1.00.01 | '15.12.07 |  
                  | 基礎の設計 ※1※2※4 | 3.01.00 | '15.11.19 |  
                  | 置換基礎の設計計算 | 1.02.00 | '14.04.11 |  
                  | Senior Suite | \2,190,000 | Ver | リリース |  
                  | ラーメン橋脚の設計※1※2※3※4 | 2.01.01 | '15.10.06 |  
                  | 深礎フレーム ※1 | 2.02.00 | '15.11.12 |  
                  | Ultimate Suite | \2,410,000 | Ver | リリース |  
                  | RC下部工の設計計算※1 | 1.00.02 | '13.12.25 |  
                  | 橋脚の復元設計計算 | 2.00.01 | '15.10.06 |  
                  | PC橋脚の設計計算 | 1.00.00 | '13.06.18 |  
                  | 箱式橋台の設計計算※1 | 3.00.02 | '15.09.09 |  
                  | ラーメン式橋台の設計計算※1 | .2.00.02 | '15.09.18 |  
 港湾スイート
 
 
          
                  | Advanced Suite | \730,000 | Ver | リリース |  
                  | 矢板式係船岸の設計計算 | 1.00.01 | '14.06.26 |  
                  | 重力式係船岸の設計計算 | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | 防潮堤・護岸の設計計算 | 1.02.00 | '15.06.17 |  
                  | 直杭式横桟橋の設計計算 | 1.00.00 | '14.10.24 |  |  
            | 構造解析上部工スイート 
 
          
                  | Advanced Suite | \960,000 | Ver | リリース |  
                  | FRAMEマネージャ | 2.00.03 | '15.08.25 |  
                  | RC断面計算 ※1 | 3.01.00 | '15.09.16 |  
                  | 鋼断面の計算 | 2.00.00 | '14.06.03 |  
                  | UC-BRIDGE(分割施工対応) | 2.00.05 | '1510.06 |  
                  | 任意形格子桁の計算 | 2.00.06 | '15.06.02 |  
                  | 落橋防止システムの設計計算 | 2.00.00 | '15.04.27 |  
                  | Ultimate Suite | \1,950,000 | Ver | リリース |  
                  | 設計成果チェック支援システム | 1.00.00 | '13.06.25 |  
                  | FRAME(面内)SDK※2 | 1.00.00 | '13.06.18 |  
                  | PC単純桁の設計 | 1.00.03 | '14.02.21 |  
                  | ポータルラーメン橋の設計計算 | 1.00.00 | '13.06.25 |  
                  | PC上部工の設計計算 | 1.00.00 | '13.06.25 |  
                  | 床版打設時の計算 | 1.01.01 | '15.06.09 |  
                  | 鋼鈑桁橋自動設計ツール | 1.00.00 | '14.10.24 |  |  
            | 仮設土工スイート
 
 
              
                
                  | Advanced Suite | \1,290,000 | Ver | リリース |  
                  | 土留め工の設計※2※4 | 4.00.02 | '15.11.06 |  
                  | たて込み簡易土留めの設計計算 | 1.00.02 | '15.03.17 |  
                  | 仮設構台の設計※2※4 | 3.00.02 | '15.09.25 |  
                  | 二重締切工の設計※2※4 | 2.01.01 | '15.01.09 |  
                  | BOXカルバートの設計 | 3.01.01 | '15.11.11 |  
                  | 擁壁の設計※2※3※4 | 3.02.05 | '15.12.16 |  
                  | 斜面の安定計算 | 4.00.00 | '15.09.07 |  
                  | 圧密沈下の計算 | 3.00.00 | '15.08.11 |  
                  | Senior Suite | \1,530,000 | Ver | リリース |  
                  | 土留め工の性能設計計算 (弾塑性解析II +)
 | 1.00.01 | '15.05.11 |  
                  | 切梁式二重締切工の設計※2※4 | 1.01.00 | '14.10.15 |  
                  | ライナープレートの設計計算 | 1.01.00 | '15.06.01 |  
                  | PCボックスカルバートの設計計算 | 1.00.00 | '13.06.19 |  
                  | アーチカルバートの設計計算 | 1.00.00 | '13.06.19 |  
                  | 管の断面計算 | 1.00.00 | '13.06.19 |  
                  | 補強土壁の設計計算 | 3.00.00 | '15.05.29 |  
                  | Ultimate Suite | \1,850,000 | Ver | リリース |  
                  | 型枠支保工の設計計算 | 1.00.00 | '13.06.19 |  
                  | クライミングクレーン | 1.00.00 | '13.06.19 |  
                  | 控え壁式擁壁の設計計算 | 2.00.07 | '15.12.07 |  
                  | ロックシェッドの設計計算 | 1.00.00 | '13.06.19 |  
                  | 遮音壁の設計計算 | 3.00.01 | '15.06.10 |  
                  | 耐候性大型土のうの 設計計算
 | 2.00.02 | '15.05.22 |  
                  | トンネル断面算定 | 1.00.00 | '14.10.24 |  
                  | 共同溝の耐震計算 | 1.00.00 | '14.10.24 |  |  | 水工スイート
 
 
              
                
                  | Advanced Suite | \960,000 | Ver | リリース |  
                  | BOXカルバートの設計(下水道耐震) | 4.00.02 | '15.11.24 |  
                  | マンホールの設計※2※3 | 2.01.00 | '15.12.01 |  
                  | 調節池・調整池の計算 | 2.00.06 | '15.06.09 |  
                  | 柔構造樋門の設計※2※3※4 | 2.01.00 | '15.11.24 |  
                  | 等流・不等流の計算 | 2.00.03 | '15.08.17 |  
                  | 洪水吐の設計計算 | 2.00.00 | '15.03.31 |  
                  | 開水路の設計※2※3※4 | 1.01.01 | '15.10.23 |  
                  | Senior Suite | \1,620,000 | Ver | リリース |  
                  | 配水池の耐震設計計算 | 3.00.08 | '15.10.30 |  
                  | ポンプ容量の計算 | 1.00.01 | '13.11.14 |  
                  | 水門の設計計算 | 3.00.00 | '15.12.03 |  
                  | 落差工の設計計算 | 2.00.00 | '14.11.07 |  
                  | ウェルポイント・ディープウェル工法の 設計計算
 | 2.00.02 | '15.04.03 |  
                  | 下水道管の耐震計算 | 1.01.01 | '15.11.25 |  
                  | Ultimate Suite | \2,260,000 | Ver | リリース |  
                  | ハニカムボックスの設計計算 | 1.00.01 | '13.07.11 |  
                  | 耐震性貯水槽の計算 | 1.01.00 | '15.01.21 |  
                  | パイプラインの計算 | 1.01.01 | '15.07.13 |  
                  | 管網の設計※2 | 1.00.00 | '13.06.19 |  
                  | 水路橋の設計計算 | 1.00.01 | '14.10.15 |  
                  | 揚排水機場の設計計算 | 3.00.03 | '15.09.09 |  
                  | 砂防堰堤の設計計算 | 1.00.00 | '14.10.24 |  
                  | ため池の設計計算 | 1.00.01 | '15.07.07 |  
                  | かごマットの設計計算 | 1.00.01 | '15.06.16 |  |  
            | CALS/CADスイート 
 
          
                  | Advanced Suite | \730,000 | Ver | リリース |  
                  | UC-Draw | 1.01.00 | '14.10.27 |  
                  | 3D配筋CAD | 1.02.01 | '15.10.13 |  
                  | UC-Drawツールズ(Slab bridge) | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | UC-Drawツールズ(Abutment) | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | UC-Drawツールズ(Pier) | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | UC-Drawツールズ (Rahmen Pier)
 | 1.00.00 | '14.10.24 |  
                  | UC-Drawツールズ(Pile) | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | UC-Drawツールズ (Earth retaining)
 | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | UC-Drawツールズ (Temporary bridge)
 | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | UC-Drawツールズ(Retaining wall) | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | UC-Drawツールズ(U-type wall) | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | UC-Drawツールズ (Retaining wall elevation)
 | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | UC-Drawツールズ(Box culvert) | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | UC-Drawツールズ (Flexible Sluiceway)
 | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | UC-Drawツールズ(Manhole) | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | 電子納品支援ツール | 2.1 | '14.11.27 |  
                  | Ultimate Suite | \1,000,000 | Ver | リリース |  
                  | コンクリートの維持管理支援ツール (維持管理編)
 | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | 地震リスク解析 FrameRisk | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | 橋梁点検システム(国総研版) | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | BCP作成支援ツール | 1.00.00 | '13.07.09 |  
                  | 橋梁長寿命化修繕計画策定支援 システム
 | 1.00.02 | '15.04.17 |  |  | 建築プラントスイート 
 
          
                  | Advanced Suite | \570,000 | Ver | リリース |  
                  | 建築杭基礎の設計計算 | 2.00.03 | '15.10.13 |  
                  | 地下車庫の計算 | 2.00.00 | '15.06.02 |  
                  | 地盤改良の設計計算 | 2.01.05 | '15.12.18 |  
                  | プラント基礎の設計 | 2.01.02 | '14.12.26 |  
                  | 電子納品支援ツール(建築対応) | 2.00.00 | '14.10.15 |  SaaSスイート
 ※UC-1 for SaaSの基本ライセンスが必要。
 
 
          
                  | Advanced Suite | \130,000 | Ver | リリース |  
                  | UC-1 for SaaS RC断面計算 | 1.00.01 | '13.09.26 |  
                  | UC-1 for SaaS FRAME面内 | 1.00.00 | '13.07.09 |  Engineer's Suite 積算 (2014/10/10リリース)
 価格: \600,000
 
 スイートバンドル
 ※各スイート製品にバンドル可能
 
 
          
                  | UC-win/Road Ver.10 |  
                  | Ultimate | \850,000 |  
                  | Driving Sim | \600,000 |  
                  | Advanced | \450,000 |  
                  | Standard | \290,000 |  
                  | Engineer's Studio® Ver.4 |  
                  | Ultimate(前川モデル除く) | \575,000 |  
                  | Advanced | \390,000 |  ※1:カスタマイズ版(H14道示)も含む
 ※2:2DCAD対応製品。
 ※3:3D配筋機能対応製品。
 ※4:積算連携対応製品。
 |  |  
  
    
      | (Up&Coming '15 新年号掲載) |  
      | 
  |  | 
 
  
 
 
  
 
  
  
  
  
  >> 製品総合カタログ
 
 
  >> プレミアム会員サービス
 >> ファイナンシャルサポート
 
 
 
 
 |